ユナイテッド航空マイルで
ANA航空券に交換可能な空港を
一覧でご紹介します。
(一部の空港のみのご紹介ですが随時増やしていきます)
目次
札幌(札幌千歳空港)
(片道のマイル数)
札幌 (札幌千歳) | 出発21日 以上前に 予約 | 出発20日 以内に予約 |
---|---|---|
利尻 | 5,500マイル | 6,000マイル |
稚内 | 5,500マイル | 6,000マイル |
オホーツク紋別 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
女満別 | 5,500マイル | 6,000マイル |
根室中標津 | 5,500マイル | 6,000マイル |
釧路 | 5,500マイル | 6,000マイル |
帯広 | 5,500マイル | 6,000マイル |
函館 | 5,500マイル | 6,000マイル |
青森 | 5,500マイル | 6,000マイル |
大館能代 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
秋田 | 5,500マイル | 6,000マイル |
庄内 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
仙台 | 5,500マイル | 6,000マイル |
福島 | 5,500マイル | 6,000マイル |
八丈島 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
名古屋(中部) | 5,500マイル | 6,000マイル |
新潟 | 5,500マイル | 6,000マイル |
富山 | 5,500マイル | 6,000マイル |
小松 | 5,500マイル | 6,000マイル |
能登 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
大阪(伊丹) | 5,500マイル | 6,000マイル |
大阪(関西) | 5,500マイル | 6,000マイル |
神戸 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
岡山 | 5,500マイル | 6,000マイル |
広島 | 5,500マイル | 6,000マイル |
岩国 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
山口宇部 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
鳥取 乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
米子 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
萩・石見 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
高松 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
徳島 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
松山 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
高知 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
福岡 | 8,800マイル | 9,600マイル |
北九州 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
佐賀 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
大分 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
熊本 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
長崎 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
対馬 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
壱岐 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
五島福江 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
宮崎 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
鹿児島 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
沖縄(那覇) ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
宮古島 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
石垣 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
東京(羽田空港)
(片道のマイル数)
東京 (羽田空港) | 出発21日以上前に予約 | 出発20日以内に予約 |
---|---|---|
札幌(千歳) | 5,500マイル | 6,000マイル |
利尻 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
稚内 | 5,500マイル | 6,000マイル |
オホーツク紋別 | 5,500マイル | 6,000マイル |
女満別 | 5,500マイル | 6,000マイル |
旭川 | 5,500マイル | 6,000マイル |
根室中標津 | 5,500マイル | 6,000マイル |
釧路 | 5,500マイル | 6,000マイル |
帯広 | 5,500マイル | 6,000マイル |
函館 | 5,500マイル | 6,000マイル |
青森 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
大館能代 | 5,500マイル | 6,000マイル |
秋田 | 5,500マイル | 6,000マイル |
庄内 | 5,500マイル | 6,000マイル |
仙台 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
福島 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
八丈島 | 5,500マイル | 6,000マイル |
名古屋(中部) | 5,500マイル | 6,000マイル |
新潟 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
富山 | 5,500マイル | 6,000マイル |
小松 | 5,500マイル | 6,000マイル |
能登 | 5,500マイル | 6,000マイル |
大阪(伊丹) | 5,500マイル | 6,000マイル |
大阪(関西) | 5,500マイル | 6,000マイル |
神戸 | 5,500マイル | 6,000マイル |
岡山 | 5,500マイル | 6,000マイル |
広島 | 5,500マイル | 6,000マイル |
岩国 | 5,500マイル | 6,000マイル |
山口宇部 | 5,500マイル | 6,000マイル |
鳥取 | 5,500マイル | 6,000マイル |
米子 | 5,500マイル | 6,000マイル |
萩・石見 | 5,500マイル | 6,000マイル |
高松 | 5,500マイル | 6,000マイル |
徳島 | 5,500マイル | 6,000マイル |
松山 | 5,500マイル | 6,000マイル |
高知 | 5,500マイル | 6,000マイル |
福岡 | 5,500マイル | 6,000マイル |
北九州 | 5,500マイル | 6,000マイル |
佐賀 | 5,500マイル | 6,000マイル |
大分 | 5,500マイル | 6,000マイル |
熊本 | 5,500マイル | 6,000マイル |
長崎 | 5,500マイル | 6,000マイル |
対馬 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
壱岐 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
五島福江 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
宮崎 | 5,500マイル | 6,000マイル |
鹿児島 | 5,500マイル | 6,000マイル |
沖縄(那覇) | 8,800マイル | 9,600マイル |
宮古島 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
石垣 | 8,800マイル | 9,600マイル |
名古屋(中部国際空港 セントレア)
(片道のマイル数)
名古屋 (中部国際) | 出発21日以上前に予約 | 出発20日以内に予約 |
---|---|---|
札幌(千歳) | 5,500マイル | 6,000マイル |
稚内 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
女満別 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
旭川 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
根室中標津 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
釧路 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
帯広 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
函館 | 5,500マイル | 6,000マイル |
青森 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
大館能代 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
秋田 | 5,500マイル | 6,000マイル |
庄内 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
仙台 | 5,500マイル | 6,000マイル |
福島 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
東京(羽田) | 5,500マイル | 6,000マイル |
東京(成田) | 5,500マイル | 6,000マイル |
八丈島 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
名古屋(中部) | 5,500マイル | 6,000マイル |
新潟 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
富山 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
小松 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
能登 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
岡山 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
広島 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
岩国 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
山口宇部 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
鳥取 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
米子 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
萩・石見 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
高松 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
徳島 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
松山 | 5,500マイル | 6,000マイル |
高知 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
福岡 | 5,500マイル | 6,000マイル |
北九州 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
佐賀 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
大分 | 5,500マイル | 6,000マイル |
熊本 | 5,500マイル | 6,000マイル |
長崎 | 5,500マイル | 6,000マイル |
対馬 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
壱岐 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
五島福江 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
宮崎 | 5,500マイル | 6,000マイル |
鹿児島 | 5,500マイル | 6,000マイル |
沖縄(那覇) | 8,800マイル | 9,600マイル |
宮古島 | 8,800マイル | 9,600マイル |
石垣 | 8,800マイル | 9,600マイル |
大阪(伊丹空港)
(片道のマイル数)
東京 (羽田空港) | 出発21日以上前に予約 | 出発20日以内に予約 |
---|---|---|
札幌(千歳) | 5,500マイル | 6,000マイル |
稚内 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
オホーツク紋別 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
女満別 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
旭川 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
根室中標津 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
釧路 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
帯広 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
函館 | 5,500マイル | 6,000マイル |
青森 | 5,500マイル | 6,000マイル |
大館能代 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
秋田 | 5,500マイル | 6,000マイル |
庄内 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
仙台 | 5,500マイル | 6,000マイル |
福島 | 5,500マイル | 6,000マイル |
東京(羽田) | 5,500マイル | 6,000マイル |
東京(成田) | 5,500マイル | 6,000マイル |
八丈島 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
新潟 | 5,500マイル | 6,000マイル |
富山 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
小松 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
能登 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
広島 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
岩国 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
山口宇部 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
鳥取 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
米子 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
萩・石見 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
高松 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
徳島 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
松山 | 5,500マイル | 6,000マイル |
高知 | 5,500マイル | 6,000マイル |
福岡 | 5,500マイル | 6,000マイル |
北九州 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
佐賀 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
大分 | 5,500マイル | 6,000マイル |
熊本 | 5,500マイル | 6,000マイル |
長崎 | 5,500マイル | 6,000マイル |
対馬 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
壱岐 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
五島福江 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
宮崎 | 5,500マイル | 6,000マイル |
鹿児島 | 5,500マイル | 6,000マイル |
沖縄(那覇) | 5,500マイル | 6,000マイル |
宮古島 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
石垣 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
福岡(福岡空港)
(片道のマイル数)
福岡 (福岡空港) | 出発21日以上前に予約 | 出発20日以内に予約 |
---|---|---|
札幌(千歳) | 8,800マイル | 9,600マイル |
稚内 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
オホーツク紋別 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
女満別 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
旭川 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
根室中標津 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
釧路 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
帯広 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
函館 | 5,500マイル | 6,000マイル |
青森 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
大館能代 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
秋田 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
庄内 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
仙台 | 5,500マイル | 6,000マイル |
福島 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
東京(羽田) | 5,500マイル | 6,000マイル |
八丈島 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
名古屋(中部) | 5,500マイル | 6,000マイル |
新潟 | 5,500マイル | 6,000マイル |
富山 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
小松 | 5,500マイル | 6,000マイル |
能登 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
大阪(伊丹) | 5,500マイル | 6,000マイル |
大阪(関西) ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
神戸 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
岡山 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
広島 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
鳥取 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
米子 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
萩・石見 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
高松 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
徳島 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
松山 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
高知 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
対馬 | 5,500マイル | 6,000マイル |
壱岐 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
五島福江 | 5,500マイル | 6,000マイル |
宮崎 | 5,500マイル | 6,000マイル |
鹿児島 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
沖縄(那覇) | 8,800マイル | 9,600マイル |
宮古島 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
石垣 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
沖縄(那覇空港)
(片道のマイル数)
那覇空港 | 出発21日以上前に予約 | 出発20日以内に予約 |
---|---|---|
札幌(千歳) ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
稚内 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
オホーツク紋別 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
女満別 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
旭川 | 8,800マイル | 9,600マイル |
根室中標津 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
釧路 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
帯広 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
函館 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
青森 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
大館能代 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
秋田 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
庄内 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
仙台 | 8,800マイル | 9,600マイル |
福島 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 6,000マイル |
東京(羽田) | 8,800マイル | 9,600マイル |
八丈島 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
名古屋(中部) | 8,800マイル | 9,600マイル |
新潟 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
富山 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
小松 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
能登 ※乗り継ぎ | 8,800マイル | 9,600マイル |
大阪(伊丹) | 5,500マイル | 6,000マイル |
大阪(関西) | 5,500マイル | 6,000マイル |
神戸 | 5,500マイル | 6,000マイル |
岡山 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
広島 | 5,500マイル | 6,000マイル |
岩国 | 5,500マイル | 6,000マイル |
山口宇部 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
鳥取 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
米子 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
萩・石見 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
高松 | 5,500マイル | 6,000マイル |
徳島 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
松山 | 5,500マイル | 6,000マイル |
高知 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
福岡 | 5,500マイル | 6,000マイル |
北九州 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
佐賀 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
大分 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
熊本 | 5,500マイル | 6,000マイル |
長崎 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
対馬 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
壱岐 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
五島福江 ※乗り継ぎ | 5,500マイル | 6,000マイル |
宮崎 | 5,500マイル | 6,000マイル |
鹿児島 | 5,500マイル | 6,000マイル |
宮古島 | 5,500マイル | 6,000マイル |
石垣 | 5,500マイル | 6,000マイル |